
کھرچنے کا کاٹنے والی وہیل
گندم ڈسک، کاٹنے ڈسک، چین میں منحنی سازی سازوسامان / سپلائر، ابراسک کاٹنے وہیل کی پیشکش (T41-100X1.0X16.00) -2، کھرچنے کا کاٹنے والی وہیل (T41-100X1.0X16.00) -1، کھرچنے کا کاٹنے والی وہیل (T41- 100X1.0X16.00) -3 اور اسی طرح.
- تیز ڈیلری
- کوالٹی اشورینس
- 24/7 کسٹمر سروس
مصنوعات کا تعارف
کھرچنے کا کاٹنے والی وہیل
بنیادی معلومات
ماڈل NO.:T41-100X1.0X16.00
اقسام: وہیل کاٹنے
ورکنگ انداز: کاٹنا
سائز: 100x1.0x16.00
ٹریڈ مارک: گلوڈین ڈرل
تفصیلات: ایم پی اے
نکالنے: چین
ایچ ایس کوڈ: 11
مصنوعات کی وضاحت
گندی کاٹنے والی پہیے
مخصوص: T41-100x1.0x16.00
فنکشن: کاٹنا
مواد: سٹینلیس سٹیل کے لئے
زیادہ سے زیادہ رفتار: 72m / s یا 80m / s
نیٹ: ایک
رنگین: سیاہ / سرخ / سبز
پیکیج: 300PCS / CTN
طول و عرض زیادہ سے زیادہ. تیز رفتار پی ایم پیکج
| ایم ایم | 4300 میٹر / منٹ | 4800 میٹر / منٹ | پی سی سی / CTT |
| 75x1.2x10 | 18200 | 20400 | 400 |
| 100x1.2x16 | 13270 | 15300 | 800 |
| 105x1.2x16 | 13270 | 15300 | 800 |
| 115x1.2x22.2x | 11900 | 13300 | 400 |
| 125x1.2x22.2 | 11000 | 12200 | 400 |
| 150x1.2x22.2 | 9100 | 10200 | 400 |
| 180x1.2x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 75x1.5x10 | 18200 | 20400 | 400 |
| 75x2.0x10 | 18200 | 20400 | 200 |
| 100x1.8x16 | 13270 | 15300 | 400 |
| 100x2.0x16 | 13270 | 15300 | 400 |
| 100x2.5x16 | 13270 | 15300 | 400 |
| 115x2.0x22.2 | 11900 | 13300 | 200 |
| 115x3.0x22.2 | 11900 | 13300 | 200 |
| 125x2.0x22.2 | 11000 | 12200 | 200 |
| 125x3.0x22.2 | 11000 | 12200 | 200 |
| 150x2.0x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 150x3.0x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 180x2.0x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 180x2.5x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 180x3.0x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 230x1.8x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 230x2.5x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 230x3.0x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 300x3x25.4 | 4600 | 5100 | 25 |
| 350x3.0x25.4 | 3900 | 4370 | 25 |
| 400x3.0x25.4 | 3400 | 3800 | 25 |
| 100x3x16 | 13270 | 15300 | 200 |
| 115x3x22.2 | 11900 | 13300 | 800 |
| 125x3x22.2 | 11000 | 12200 | 400 |
| 150x3x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 180x3x22.2 | 7600 | 8500 | 400 |
| 230x3x22.2 | 5950 | 6650 | 400 |
| 100x6x16 | 13700 | 15300 | 200 |
| 115x6x22.2 | 11900 | 13300 | 100 |
| 125x96x22.2 | 11000 | 12200 | 100 |
| 150x6x22.2 | 9100 | 1000 | 100 |
| 180x6x22.2 | 7600 | 8500 | 50 |
| 230x6x22.2 | 5950 | 6650 | 50 |



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کھرچنے کاٹنے والی وہیل، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک فروش، درآمد، MPA، او ایس ایس، سلی، OEM، EN12413، جیانگ فیکٹری، یانگکانگ فیکٹری







