فلیپ ڈسک
Dec 02, 2016
فلیپ ڈسک کی تفصیلات
| فلیپ ڈسک | ||||
| تصویر | SIZE (ملی میٹر) | Q'ty / CTN (PCS) | CTN SIZE (وزیراعلی) | GW / NW (KG) |
| 100 * 16 (24 * 16 * 72) | 300 | 54 * 22 * 34.5 | 18.5 / 17.7 |
| 115 * 22.2 (25 * 16 * 72) | 200 | 61.5 * 25 * 24.5 | 16 / 15.2 | |
| 125 * 22.2 (30 * 16 * 80) | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18.5 / 17.7 | |
| 180 * 22.2 (38 * 16 * 120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |
| 100 * 16 (24 * 16 * 72) | 300 | 54 * 22 * 34.5 | 18.5 / 17.7 |
| 115 * 22.2 (25 * 16 * 72) | 200 | 61.5 * 25 * 24.5 | 16 / 15.2 | |
| 125 * 22.2 (30 * 16 * 80) | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18.5 / 17.7 | |
| 180 * 22.2 (38 * 16 * 120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |
| 100 * 16 (16 * 22.5 * 72) P40 | 300 | 54 * 22 * 34.5 | 18.5 / 17.7 |
| P60-P120 | 300 | 54 * 22 * 34.5 | 18.5 / 17.7 | |
| 115 * 22.2 (16 * 24 * 72) P40 | 200 | 61.5 * 25 * 24.5 | 16 / 15.2 | |
| P60-P120 | 200 | 61.5 * 25 * 24.5 | 16 / 15.2 | |
| 125 * 22.217 * 28 * 80) P40 | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18.5 / 17.7 | |
| P60-P120 | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18.5 / 17.7 | |
| 180 * 22.2 (17 * 37.5 * 120) P40 | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |
| P60-P120 | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |

فلیپ ڈسک کی تصاویر 
فلیپ ڈسک کی خصوصیات
1. پائیدار پائیدار اور اعلی نفاذ، کم وقت کے ساتھ
2. دھاتی اور سٹینلیس سٹیل چمکانے کے لئے.
3. نالے ہوئے کاغذ، اندرونی اور اندرونی رنگ کے 5 پرت کے ساتھ اچھا پیکنگ
فلیپ ڈسک کی ساخت

درخواست 
ہمارے فوائد اور خدمت
1) 20 سال کی مینوفیکچرنگ کے تجربے اور پرچر برآمد برآمد
2) ISO9001-2008، سرٹیفکیٹ منظور
3) OEM کو قبول کریں
4) پیش کردہ مفت نمونے
5) تیز رفتار اور مستحکم ترسیل کا وقت
6) آپ کی سوراخ کرنے والی قیمت کو بچانے کے لئے متعلقہ شے کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے
پیکجنگ اور شپنگ
1) جغرافیایی فوائد - شنگھائی، ننگبو اور یویوو پورٹس کے قریب
2) مکمل کنٹینر لوڈنگ کے لئے شپنگ کی مالیت پر رعایت
3) 10 سال کا تجربہ کار












